大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250462 07:42:06 | 5 6 6 |
202102250461 07:41:06 | 2 6 6 |
202102250460 07:40:06 | 1 4 6 |
202102250459 07:39:06 | 1 1 5 |
202102250458 07:38:06 | 1 5 5 |
202102250457 07:37:06 | 2 4 6 |
202102250456 07:36:06 | 1 2 5 |
202102250455 07:35:06 | 3 5 5 |
202102250454 07:34:06 | 1 1 2 |
202102250453 07:33:06 | 1 1 3 |
202102250452 07:32:06 | 4 4 6 |
202102250451 07:31:06 | 2 3 3 |
202102250450 07:30:06 | 2 4 5 |
202102250449 07:29:06 | 4 6 6 |
202102250448 07:28:06 | 3 4 6 |
202102250447 07:27:06 | 2 5 5 |
202102250446 07:26:06 | 2 2 3 |
202102250445 07:25:06 | 1 3 4 |
202102250444 07:24:06 | 1 4 4 |
202102250443 07:23:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0462-464期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 0463期 | ? | ? |
0461-463期 | 长牌 | 【16,22,56,66】 | 0461期 | 2,6,6 | 中 |
0459-461期 | 长牌 | 【14,15,36,44】 | 0460期 | 1,4,6 | 中 |
0458-460期 | 长牌 | 【15,24,44,45】 | 0458期 | 1,5,5 | 中 |
0457-459期 | 长牌 | 【11,12,26,35】 | 0457期 | 2,4,6 | 中 |
0456-458期 | 长牌 | 【14,15,24,45】 | 0456期 | 1,2,5 | 中 |
0453-455期 | 长牌 | 【25,26,55,56】 | 0455期 | 3,5,5 | 中 |
0451-453期 | 长牌 | 【12,14,25,44】 | 0452期 | 4,4,6 | 中 |
0450-452期 | 长牌 | 【11,15,55,56】 | 0450期 | 2,4,5 | 中 |
0449-451期 | 长牌 | 【14,44,55,66】 | 0449期 | 4,6,6 | 中 |
0447-449期 | 长牌 | 【23,26,34,46】 | 0448期 | 3,4,6 | 中 |
0444-446期 | 长牌 | 【12,13,35,66】 | 0446期 | 2,2,3 | 挂 |
0441-443期 | 长牌 | 【34,35,45,46】 | 0443期 | 1,4,4 | 挂 |
0440-442期 | 长牌 | 【14,26,44,55】 | 0440期 | 3,4,4 | 中 |
0439-441期 | 长牌 | 【12,16,56,66】 | 0439期 | 1,4,6 | 中 |
0438-440期 | 长牌 | 【11,24,33,46】 | 0438期 | 3,3,6 | 中 |
0436-438期 | 长牌 | 【14,22,55,66】 | 0437期 | 2,6,6 | 中 |
0434-436期 | 长牌 | 【22,26,33,56】 | 0435期 | 3,6,6 | 中 |
0431-433期 | 长牌 | 【14,24,25,56】 | 0433期 | 1,1,3 | 挂 |
0428-430期 | 长牌 | 【14,26,36,56】 | 0430期 | 1,6,6 | 挂 |
0426-428期 | 长牌 | 【16,34,35,55】 | 0427期 | 1,3,5 | 中 |
0424-426期 | 长牌 | 【22,24,26,45】 | 0425期 | 2,4,6 | 中 |
0423-425期 | 长牌 | 【13,16,25,56】 | 0423期 | 2,5,5 | 中 |
0422-424期 | 长牌 | 【16,22,26,56】 | 0422期 | 2,3,5 | 中 |
0421-423期 | 长牌 | 【24,35,45,56】 | 0421期 | 1,3,5 | 中 |
0420-422期 | 长牌 | 【11,23,35,44】 | 0420期 | 2,3,5 | 中 |
0419-421期 | 长牌 | 【11,13,16,66】 | 0419期 | 1,3,3 | 中 |
0418-420期 | 长牌 | 【24,36,45,56】 | 0418期 | 3,4,5 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【11,12,13,16】 | 0417期 | 1,2,6 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【15,24,34,35】 | 0416期 | 1,5,6 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【11,12,14,46】 | 0415期 | 1,2,5 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【22,23,34,56】 | 0414期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |